1. Home
  2. Appointees
  3. Karen T Santoro

Karen T Santoro

DAEO · 2020–2024

Karen T Santoro, DAEO at the National Science Foundation. 119 financial disclosure and ethics filings with the Office of Government Ethics, most recently Mar 22, 2024.

Agency
National Science Foundation
Ethics filings
119
Latest filing
Mar 22, 2024

Positions

  • DAEO National Science Foundation

Financial disclosure and ethics filings

  • 278 TransactionOct 23, 2020
  • 278 TransactionOct 23, 2020
  • 278 TransactionNov 25, 2020
  • 278 TransactionNov 25, 2020
  • 278 TransactionNov 25, 2020
  • 278 TransactionDec 10, 2020
  • 278 TransactionDec 10, 2020
  • 278 TransactionDec 10, 2020
  • 278 TransactionDec 31, 2020
  • 278 TransactionDec 31, 2020
  • 278 TransactionJan 20, 2021
  • 278 TransactionJan 27, 2021
  • 278 TransactionFeb 17, 2021
  • 278 TransactionFeb 17, 2021
  • 278 TransactionApr 1, 2021
  • 278 TransactionApr 1, 2021
  • 278 TransactionApr 1, 2021
  • 278 TransactionApr 1, 2021
  • 278 TransactionApr 1, 2021
  • 278 TransactionMay 18, 2021
  • 278 TransactionMay 25, 2021
  • Annual (2021)May 26, 2021
  • 278 TransactionJun 12, 2021
  • 278 TransactionJun 12, 2021
  • 278 TransactionJun 12, 2021
  • 278 TransactionJul 17, 2021
  • 278 TransactionJul 27, 2021
  • 278 TransactionSep 14, 2021
  • 278 TransactionOct 19, 2021
  • 278 TransactionNov 11, 2021
  • 278 TransactionDec 23, 2021
  • 278 TransactionDec 23, 2021
  • 278 TransactionDec 23, 2021
  • 278 TransactionJan 8, 2022
  • 278 TransactionJan 8, 2022
  • 278 TransactionMar 11, 2022
  • 278 TransactionMar 11, 2022
  • 278 TransactionMar 22, 2022
  • 278 TransactionMar 22, 2022
  • 278 TransactionMar 22, 2022
  • 278 TransactionJun 11, 2022
  • 278 TransactionJun 11, 2022
  • 278 TransactionJun 11, 2022
  • 278 TransactionJun 14, 2022
  • Annual (2022)Jul 2, 2022
  • 278 TransactionAug 3, 2022
  • 278 TransactionAug 3, 2022
  • 278 TransactionAug 3, 2022
  • 278 TransactionAug 3, 2022
  • 278 TransactionSep 2, 2022
  • 278 TransactionSep 10, 2022
  • 278 TransactionSep 10, 2022
  • 278 TransactionSep 10, 2022
  • 278 TransactionOct 4, 2022
  • 278 TransactionOct 4, 2022
  • 278 TransactionNov 1, 2022
  • 278 TransactionNov 1, 2022
  • 278 TransactionNov 1, 2022
  • 278 TransactionNov 1, 2022
  • 278 TransactionNov 1, 2022
  • 278 TransactionNov 11, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 15, 2022
  • 278 TransactionNov 22, 2022
  • 278 TransactionDec 23, 2022
  • 278 TransactionDec 23, 2022
  • 278 TransactionJan 31, 2023
  • 278 TransactionFeb 7, 2023
  • 278 TransactionFeb 7, 2023
  • 278 TransactionFeb 7, 2023
  • 278 TransactionFeb 7, 2023
  • 278 TransactionFeb 7, 2023
  • 278 TransactionMar 11, 2023
  • 278 TransactionApr 20, 2023
  • 278 TransactionApr 22, 2023
  • 278 TransactionMay 4, 2023
  • 278 TransactionMay 4, 2023
  • 278 TransactionMay 4, 2023
  • 278 TransactionMay 4, 2023
  • Annual (2023)May 20, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionMay 23, 2023
  • 278 TransactionJun 7, 2023
  • 278 TransactionJun 7, 2023
  • 278 TransactionJul 27, 2023
  • 278 TransactionAug 5, 2023
  • 278 TransactionSep 20, 2023
  • 278 TransactionSep 20, 2023
  • 278 TransactionSep 20, 2023
  • 278 TransactionSep 26, 2023
  • 278 TransactionSep 26, 2023
  • 278 TransactionOct 25, 2023
  • 278 TransactionOct 25, 2023
  • 278 TransactionOct 25, 2023
  • 278 TransactionOct 25, 2023
  • 278 TransactionOct 25, 2023
  • 278 TransactionOct 25, 2023
  • 278 TransactionJan 11, 2024
  • 278 TransactionJan 11, 2024
  • 278 TransactionJan 11, 2024
  • 278 TransactionJan 11, 2024
  • 278 TransactionJan 20, 2024
  • 278 TransactionJan 20, 2024
  • 278 TransactionFeb 8, 2024
  • 278 TransactionFeb 8, 2024
  • 278 TransactionFeb 8, 2024
  • 278 TransactionFeb 8, 2024
  • TerminationMar 22, 2024

Filed with the U.S. Office of Government Ethics. Form 278 reports list assets, income and debts; ethics agreements list what the official promised to sell or step away from.

Others who held this post at the National Science Foundation

More officials at the National Science Foundation

More

From Senate roll call votes, Wikidata, Wikipedia and Office of Government Ethics records.

Cite or embed this page

Capitol Receipts, “Karen T Santoro: DAEO, National Science Foundation,” https://www.capitolreceipts.com/appointee/osantorokarent/karen-t-santoro (accessed 2026-10-13).

Open the interactive version ›